<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>

	<title>ジェトロ・アジア経済研究所 お知らせ情報</title>
	<description>ジェトロ・アジア経済研究所のお知らせ情報</description>

	<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/New/index.html</link>
	<copyright>Copyright (C) JETRO. All rights reserved.</copyright>
	<language>ja</language>
	<item>
		<title>アフガニスタン復興国際会議（カーブル）と同国の現状 2010年9月3日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Mid_e/Radar/Afghan/20100725.html</link>
		<description>現在のアフガニスタンの治安状況で、70を超える国と国際機関の代表が無事に首都カーブルに集まったことは、一応の成功といえるでしょう。アル・カーイダとの結びつきがあるハッカーニー・ネットワークが同会議を標的とした攻撃を計画していたという情報はありましたが、ターリバーンの重大な攻撃を受けることはありませんでした。  より大局的なアフガニスタンの平和構築という文脈で考えると、これから冬までの数ヶ月の間にオバマ大統領の新アフガニスタン戦略の結果が明らかになる訳で、この会議は非常に重要な転換点で開催されたと言えます。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[現在のアフガニスタンの治安状況で、70を超える国と国際機関の代表が無事に首都カーブルに集まったことは、一応の成功といえるでしょう。アル・カーイダとの結びつきがあるハッカーニー・ネットワークが同会議を標的とした攻撃を計画していたという情報はありましたが、ターリバーンの重大な攻撃を受けることはありませんでした。  より大局的なアフガニスタンの平和構築という文脈で考えると、これから冬までの数ヶ月の間にオバマ大統領の新アフガニスタン戦略の結果が明らかになる訳で、この会議は非常に重要な転換点で開催されたと言えます。]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>月間ブラジル・レポート（2010年8月）：見えてきた未来と永遠の未来 2010年9月3日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Latin/Brazil/2010/201008.html</link>
		<description>8月の貿易収支は、輸出額がUS$192.36億（前月比8.8%増、前年同月比39.0%増）、輸入額がUS$167.96億（同2.9%増、同 55.7%増）で、僅かながら輸出額の伸びが輸入額の伸びを上回った。そのため貿易黒字額は、前年同月比ではマイナスとなったが、US$24.40億（同 70.8%増、同▲20.1%）と今年2番目に大きい額を記録した。また年初からの累計は、輸出額がUS$1,260.96億（前年同期比28.8% 増）、輸入額がUS$1,144.23億（同46.6%増）で、貿易黒字額はUS$116.73億（同▲41.3%）となった。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[8月の貿易収支は、輸出額がUS$192.36億（前月比8.8%増、前年同月比39.0%増）、輸入額がUS$167.96億（同2.9%増、同 55.7%増）で、僅かながら輸出額の伸びが輸入額の伸びを上回った。そのため貿易黒字額は、前年同月比ではマイナスとなったが、US$24.40億（同 70.8%増、同▲20.1%）と今年2番目に大きい額を記録した。また年初からの累計は、輸出額がUS$1,260.96億（前年同期比28.8% 増）、輸入額がUS$1,144.23億（同46.6%増）で、貿易黒字額はUS$116.73億（同▲41.3%）となった。]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>『アジ研と途上国研究』－アジ研50周年記念特別企画－を公開しました。 2010年8月31日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Info/Memorial50/index.html</link>
		<description>『アジ研と途上国研究』－アジ研50周年記念特別企画－を公開しました。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[『アジ研と途上国研究』－アジ研50周年記念特別企画－を公開しました。]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>熊谷聡研究員「空間経済学のシミュレーションモデルを東アジアに応用する（IDE-GSM）」 2010年8月25日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Researchers/kumagai_satoru.html</link>
		<description>偶々アジ研に入所して、経済開発分析部でいきなりマレーシアの自動車産業を担当することになりました。新人の仕事はまず「アポ入れ」。30泊31日の現地調査で企業4、50社のアポイントメントを取りました。毎年夏になると、大学の先生方を引率して、現地の企業、特に日系企業をこれまで100社程度回りました。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[偶々アジ研に入所して、経済開発分析部でいきなりマレーシアの自動車産業を担当することになりました。新人の仕事はまず「アポ入れ」。30泊31日の現地調査で企業4、50社のアポイントメントを取りました。毎年夏になると、大学の先生方を引率して、現地の企業、特に日系企業をこれまで100社程度回りました。]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>サーバメンテナンスのため、2010年9月5日（日曜）、9月11日（土曜）、9月12日（日曜）終日、当サイトをご利用いただけません。ご不便をおかけしますがご了承ください。 2010年8月24日</title>
	</item>
	<item>
		<title>津田みわ研究員「民族が違うという理由だけでは人は殺しあわない」 2010年8月18日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Researchers/tsuda_miwa.html</link>
		<description>アジ研入所と同時に『アフリカレポート』の編集、執筆を担当しました。この雑誌は3千字程度の小論文7，8本を収録していて、その時起きているアフリカの重要問題についてわかりやすく紹介し、解説や分析を加えることを目指しています。駆け出しの私にとっては、最初の論文トレーニングとして格好の仕事だったと思います。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[アジ研入所と同時に『アフリカレポート』の編集、執筆を担当しました。この雑誌は3千字程度の小論文7，8本を収録していて、その時起きているアフリカの重要問題についてわかりやすく紹介し、解説や分析を加えることを目指しています。駆け出しの私にとっては、最初の論文トレーニングとして格好の仕事だったと思います。]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>第31回「発展途上国研究奨励賞」授賞作品決定について 2010年8月13日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Award/2010.html</link>
		<description> 第31回（2010年度）授賞作品 タイの医療福祉制度改革 『タイの医療福祉制度改革』 河森正人（大阪大学大学院人間科学研究科教授）著</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 第31回（2010年度）授賞作品 タイの医療福祉制度改革 『タイの医療福祉制度改革』 河森正人（大阪大学大学院人間科学研究科教授）著]]>
		</content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>インドの高等教育教員の労働市場模様（デリー） 2010年8月2日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Overseas_report/index.html</link>
		<description>途上国が一層の経済成長を推し進める中で、高等教育修了者は高付加価値の創出には不可欠である。インドのそのような人材に関する紹介はこれまでにも多くなされているが、それらの人材を育成する教員については、日本ではあまり明らかではない。そこで小稿では、その一面として、インドの高等教育を担う教員の労働市場を中心に紹介する。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[途上国が一層の経済成長を推し進める中で、高等教育修了者は高付加価値の創出には不可欠である。インドのそのような人材に関する紹介はこれまでにも多くなされているが、それらの人材を育成する教員については、日本ではあまり明らかではない。そこで小稿では、その一面として、インドの高等教育を担う教員の労働市場を中心に紹介する。]]>
		</content:encoded>
	</item>


</channel>
</rss>
