<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>

	<title>ジェトロ・アジア経済研究所 お知らせ情報</title>
	<description>ジェトロ・アジア経済研究所のお知らせ情報</description>

	<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/New/index.html</link>
	<copyright>Copyright (C) JETRO. All rights reserved.</copyright>
	<language>ja</language>

	<item>
		<title>2011年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けられた皆様に対して心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。

 被災企業・団体様向けサービス料金割引のご案内:2011年5月17日</title>
		<description> 2011年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けられた皆様に対して心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。被災企業・団体様向けサービス料金割引のご案内</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ 2011年3月11日に発生した東日本大震災により被害を受けられた皆様に対して心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復旧を心からお祈り申し上げます。被災企業・団体様向けサービス料金割引のご案内]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>[レポート]インドの鉄鉱石違法採掘問題:2012年2月6日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Overseas_report/1202_sato.html</link>
		<description>佐藤 創(海外研究員)。ヒンドゥ教の新年であるディワリ(昨年は10月26日)に比べると、インドにおいて西暦の1月1日はほとんど何の重要性もないようで、淡々と年があけました。それでも、2011年がどのような年であったか、2011年にヒットした映画や歌謡曲(インドの場合は映画挿入曲と呼ぶべきかもしれません)のトップ10はなにか、といった2011年を回顧する特集が新聞に組まれ、あるいはそういったテレビ番組が多数放映されていました。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[佐藤 創(海外研究員)。ヒンドゥ教の新年であるディワリ(昨年は10月26日)に比べると、インドにおいて西暦の1月1日はほとんど何の重要性もないようで、淡々と年があけました。それでも、2011年がどのような年であったか、2011年にヒットした映画や歌謡曲(インドの場合は映画挿入曲と呼ぶべきかもしれません)のトップ10はなにか、といった2011年を回顧する特集が新聞に組まれ、あるいはそういったテレビ番組が多数放映されていました。]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>[レポート]ブラジル経済動向レポート(2012年1月):海外とは対照的に回復傾向の国内景気:2012年2月6日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Latin/Brazil/Eco2012/201201.html</link>
		<description>近田 亮平(地域研究センター)。1月の貿易収支は、輸出額がUS$161.42億(前月比▲27.0%、前年同月比+6.1%)、輸入額がUS$174.33億(同▲4.8%、同+17.7%)で、輸出額が大幅に減少したのに対し、輸入額は国内の消費意欲を反映して堅調だったため、貿易収支は▲US$12.91億(同▲133.8%、同▲424.4%)の赤字となった。貿易収支が赤字を記録したのは2010年1月(▲US$1.80億)以来、今回の赤字額は1998年10月の▲US$14.38億に次ぐものであり、欧州債務問題に端を発する世界的な経済危機の影響を受けたかたちとなった。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[近田 亮平(地域研究センター)。1月の貿易収支は、輸出額がUS$161.42億(前月比▲27.0%、前年同月比+6.1%)、輸入額がUS$174.33億(同▲4.8%、同+17.7%)で、輸出額が大幅に減少したのに対し、輸入額は国内の消費意欲を反映して堅調だったため、貿易収支は▲US$12.91億(同▲133.8%、同▲424.4%)の赤字となった。貿易収支が赤字を記録したのは2010年1月(▲US$1.80億)以来、今回の赤字額は1998年10月の▲US$14.38億に次ぐものであり、欧州債務問題に端を発する世界的な経済危機の影響を受けたかたちとなった。]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>[レポート]ペルー:遺伝子組み換え作物の導入を10年間停止:2012年2月3日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Latin/Radar/Peru/201202.html</link>
		<description>清水達也(在リマ海外研究員)。2011年12月、遺伝子組み換えの作物(GM作物)の導入を10年間停止する法律が公布された。この法律によりペルーでは今後10年間、遺伝子組み換えの植物や動物の輸入、そして遺伝子組み換えにより作られた農畜産物や水産物を栽培、繁殖することが禁じられた。本報告ではこの法律の成立までの経緯を振り返りながら、ペルー国内のGM作物を巡る意見の対立について考察したい。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[清水達也(在リマ海外研究員)。2011年12月、遺伝子組み換えの作物(GM作物)の導入を10年間停止する法律が公布された。この法律によりペルーでは今後10年間、遺伝子組み換えの植物や動物の輸入、そして遺伝子組み換えにより作られた農畜産物や水産物を栽培、繁殖することが禁じられた。本報告ではこの法律の成立までの経緯を振り返りながら、ペルー国内のGM作物を巡る意見の対立について考察したい。]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>[レポート]中国外交部档案館における史料公開の現状:2012年1月30日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Overseas_report/1112_matsumoto.html</link>
		<description>松本はる香。近年、中国においても外交史料が徐々に公開されつつある。中国の代表的なアーカイブとしては、中国第一歴史档案館、中国第二歴史档案館、中国国家図書館をはじめとして、各地方档案館等があるが、中華人民共和国建国以降の外交史料に関しては、北京の中国外交部档案館が有用である。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[松本はる香。近年、中国においても外交史料が徐々に公開されつつある。中国の代表的なアーカイブとしては、中国第一歴史档案館、中国第二歴史档案館、中国国家図書館をはじめとして、各地方档案館等があるが、中華人民共和国建国以降の外交史料に関しては、北京の中国外交部档案館が有用である。]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>「ケニア2012」を更新しました。  「ICCがケニア副首相ら4人の第1審裁判部送致を決定」:2012年1月30日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Africa/Radar/kenya2012/20120126.html</link>
		<description>津田 みわ(アフリカ研究グループ主任研究員)。ケニアでは、現役の閣僚、国会議員、政府高官を中心とする6人が、2007/8年紛争で「人道に対する罪」を犯した被疑者として、国際刑事裁判所ICC予審裁判部の審理を受けていました。2012年1月23日、その6人のうち4人が、公判のために第1審裁判部に送致されることが決まりました。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[津田 みわ(アフリカ研究グループ主任研究員)。ケニアでは、現役の閣僚、国会議員、政府高官を中心とする6人が、2007/8年紛争で「人道に対する罪」を犯した被疑者として、国際刑事裁判所ICC予審裁判部の審理を受けていました。2012年1月23日、その6人のうち4人が、公判のために第1審裁判部に送致されることが決まりました。]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>[動画]ミャンマービジネスセミナー —変わるミャンマーの政治経済:2012年1月25日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Dogachannel/index.html</link>
		<description>2011年12月15日(木曜)　「ミャンマービジネスセミナー —変わるミャンマーの政治経済」講師:工藤年博(地域研究センター 東南アジアⅡ研究グループ長)。アジア経済研究所で開催した講演会、セミナーの一部について動画配信を行っています。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[2011年12月15日(木曜)　「ミャンマービジネスセミナー —変わるミャンマーの政治経済」講師:工藤年博(地域研究センター 東南アジアⅡ研究グループ長)。アジア経済研究所で開催した講演会、セミナーの一部について動画配信を行っています。]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>第33回「発展途上国研究奨励賞」候補作品の募集:2012年1月20日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Award/index.html</link>
		<description>ジェトロ・アジア経済研究所では1963年より、日本の発展途上国研究の水準向上と研究奨励を目的に、途上国研究に関する優秀図書、論文を選定、表彰しています。 </description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[ジェトロ・アジア経済研究所では1963年より、日本の発展途上国研究の水準向上と研究奨励を目的に、途上国研究に関する優秀図書、論文を選定、表彰しています。 ]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>[レポート]フィリピン:名誉なランキングの背景にある格差:2012年1月10日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Overseas_report/1201_suzuki.html</link>
		<description>フィリピンはミス・コンテストが好きだ。特に2011年は「世界4大ミス・コンテスト」におけるフィリピン代表の健闘に沸いた。結果は以下のようなものであった。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[フィリピンはミス・コンテストが好きだ。特に2011年は「世界4大ミス・コンテスト」におけるフィリピン代表の健闘に沸いた。結果は以下のようなものであった。]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>[レポート]ペルー情勢報告(2011年12月):ウマラ政権、わずか4カ月で首相辞任:2012年1月6日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Research/Region/Latin/Radar/Peru/201201.html</link>
		<description>2011年12月10日、サロモン・ラーナー首相が辞任した。後任の首相には、ラーナー内閣で内務相を勤めていた元軍人のオスカル・バルデス氏が就任、同時に行われた内閣改造では10人の大臣が交代した。カハマルカ州で続いている鉱山プロジェクトに対する抗議活動を収拾できなかった責任をとったものとみられている。ウマラ氏の選挙キャンペーンを資金的にも戦略的にも支えて大統領の信任も厚かったラーナー首相が、わずか4カ月で辞任に追い込まれたことは、今後のウマラ政権の運営にどのような影響を与えるのだろうか。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[2011年12月10日、サロモン・ラーナー首相が辞任した。後任の首相には、ラーナー内閣で内務相を勤めていた元軍人のオスカル・バルデス氏が就任、同時に行われた内閣改造では10人の大臣が交代した。カハマルカ州で続いている鉱山プロジェクトに対する抗議活動を収拾できなかった責任をとったものとみられている。ウマラ氏の選挙キャンペーンを資金的にも戦略的にも支えて大統領の信任も厚かったラーナー首相が、わずか4カ月で辞任に追い込まれたことは、今後のウマラ政権の運営にどのような影響を与えるのだろうか。]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>[レポート]「開く」中国、「動く」人々、「越える」経済:2012年1月6日</title>
		<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Publish/Download/Seisaku/1111_hisasue.html</link>
		<description>アジアでは古来、中国系人(あるいは「華僑」、「華人」と呼称)の流動と、それによってもたらされてきたものが、何らかの形で影響を与えてきた。しかし、現代における中国の台頭という動きのなかで、中国系の「動く」人々、「越える」経済のあり方も常に変化しており、それは20世紀後半から現在の経緯のなかで、捉え直されるべきである。</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[アジアでは古来、中国系人(あるいは「華僑」、「華人」と呼称)の流動と、それによってもたらされてきたものが、何らかの形で影響を与えてきた。しかし、現代における中国の台頭という動きのなかで、中国系の「動く」人々、「越える」経済のあり方も常に変化しており、それは20世紀後半から現在の経緯のなかで、捉え直されるべきである。]]>
		</content:encoded>

	</item>

	<item>
		<title>[動画]金融危機が及ぼす途上国経済への影響　—リーマンショック、欧州ソブリン危機を背景として—:2012年1月4日</title>
<link>http://www.ide.go.jp/Japanese/Dogachannel/index.html#20111201</link>
		<description>2011年12月1日(木曜)に行った講演会「金融危機が及ぼす途上国経済への影響—リーマンショック、欧州ソブリン危機を背景として—」の動画です。講師:国宗浩三(開発研究センター　金融・財政研究グループ長)</description>
		<content:encoded>
			<![CDATA[2011年12月1日(木曜)に行った講演会「金融危機が及ぼす途上国経済への影響—リーマンショック、欧州ソブリン危機を背景として—」の動画です。講師:国宗浩三(開発研究センター　金融・財政研究グループ長)]]>
		</content:encoded>

	</item>


</channel>
</rss>

