中東・中央アジア
ヒジュラ(イスラーム)暦・西暦換算表
ウンム・アルクラー暦(メッカ暦)
サウジアラビア政府は国家の公式暦としてウンム・アルクラー暦(メッカ暦。ヒジュラ暦の一種)を採用している。以下の対照表は、各ヒジュラ月1日の西暦での対応日を記したもの。
ウンム・アルクラー暦(メッカ暦)・西暦対照表
| 西暦(ヒジュラ暦対応日) | ヒジュラ暦(ウンム・アルクラー暦) | |||
| 年 | 月日 | 曜日 | 年 | 月 |
| 1999年 | 4月17日 | 土曜日 | 1420年 | ムハッラム |
| 5月16日 | 日曜日 | サファル | ||
| 6月15日 | 火曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 7月14日 | 水曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 8月12日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 9月11日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 10月10日 | 日曜日 | ラジャブ | ||
| 11月9日 | 火曜日 | シャアバーン | ||
| 12月9日 | 木曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 2000年 | 1月8日 | 土曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | |
| 1月8日 | 土曜日 | シャウワール | ||
| 2月7日 | 月曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 3月7日 | 火曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 3月16日 | 木曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2000年) | 4月6日 | 木曜日 | 1421年 | ムハッラム |
| 5月5日 | 金曜日 | サファル | ||
| 6月3日 | 土曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 7月3日 | 月曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 8月1日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 8月30日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 9月28日 | 木曜日 | ラジャブ | ||
| 10月28日 | 土曜日 | シャアバーン | ||
| 11月27日 | 月曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 12月27日 | 水曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 12月27日 | 水曜日 | シャウワール | ||
| 2001年 | 1月26日 | 金曜日 | ズー・アルカアダ | |
| 2月24日 | 土曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 3月5日 | 月曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| ( 2001年) | 3月26日 | 月曜日 | 1422年 | ムハッラム |
| 4月25日 | 水曜日 | サファル | ||
| 5月24日 | 木曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 6月22日 | 金曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 7月22日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 8月20日 | 月曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 9月18日 | 火曜日 | ラジャブ | ||
| 10月17日 | 水曜日 | シャアバーン | ||
| 11月16日 | 金曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 12月16日 | 日曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 12月16日 | 日曜日 | シャウワール | ||
| 2002年 | 1月15日 | 火曜日 | ズー・アルカアダ | |
| 2月13日 | 水曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 2月22日 | 金曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2002年) | 3月15日 | 金曜日 | 1423年 | ムハッラム |
| 4月14日 | 日曜日 | サファル | ||
| 5月13日 | 月曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 6月12日 | 水曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 7月11日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 8月10日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 9月8日 | 日曜日 | ラジャブ | ||
| 10月7日 | 月曜日 | シャアバーン | ||
| 11月6日 | 水曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 12月5日 | 木曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 12月5日 | 木曜日 | シャウワール | ||
| 2003年 | 1月4日 | 土曜日 | ズー・アルカアダ | |
| 2月2日 | 日曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 2月11日 | 火曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2003年) | 3月4日 | 火曜日 | 1424年 | ムハッラム |
| 4月3日 | 木金曜日 | サファル | ||
| 5月2日 | 金曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 6月1日 | 日曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 7月1日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 7月30日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 8月29日 | 金曜日 | ラジャブ | ||
| 9月27日 | 土曜日 | シャアバーン | ||
| 10月26日 | 日曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 11月25日 | 火曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 11月25日 | 火曜日 | シャウワール | ||
| 12月24日 | 水曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 2004年 | 1月23日 | 金曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | |
| 2月1日 | 日曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2004年) | 2月21日 | 土曜日 | 1425年 | ムハッラム |
| 3月22日 | 月曜日 | サファル | ||
| 4月20日 | 火曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 5月20日 | 木曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 6月19日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 7月18日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 8月17日 | 火曜日 | ラジャブ | ||
| 9月15日 | 水曜日 | シャアバーン | ||
| 10月15日 | 金曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 11月14日 | 日曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 11月14日 | 日曜日 | シャウワール | ||
| 12月13日 | 月曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 2005年 | 1月12日 | 水曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | |
| 1月21日 | 金曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2005年) | 2月10日 | 木曜日 | 1426年 | ムハッラム |
| 3月11日 | 日曜日 | サファル | ||
| 4月10日 | 日曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 5月9日 | 月曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 6月8日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 7月7日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 8月6日 | 土曜日 | ラジャブ | ||
| 9月5日 | 月曜日 | シャアバーン | ||
| 10月4日 | 火曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 11月3日 | 木曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 11月3日 | 木曜日 | シャウワール | ||
| 12月3日 | 土曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 2006年 | 1月1日 | 日曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | |
| 1月10日 | 火曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2006年) | 1月31日 | 火曜日 | 1427年 | ムハッラム |
| 3月1日 | 水曜日 | サファル | ||
| 3月30日 | 木曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 4月29日 | 土曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 5月28日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 6月27日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 7月26日 | 水曜日 | ラジャブ | ||
| 8月25日 | 金曜日 | シャアバーン | ||
| 9月24日 | 日曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 10月23日 | 月曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 10月23日 | 月曜日 | シャウワール | ||
| 11月22日 | 水曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 12月22日 | 金曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 12月31日 | 日曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 2007年 | 1月20日 | 土曜日 | 1428年 | ムハッラム |
| 2月19日 | 月曜日 | サファル | ||
| 3月20日 | 火曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 4月18日 | 水曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 5月18日 | 金曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 6月16日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 7月15日 | 日曜日 | ラジャブ | ||
| 8月14日 | 火曜日 | シャアバーン | ||
| 9月13日 | 木曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 10月13日 | 土曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 10月13日 | 土曜日 | シャウワール | ||
| 11月11日 | 日曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 12月11日 | 火曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 12月20日 | 木曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 2008年 | 1月10日 | 木曜日 | 1429年 | ムハッラム |
| 2月8日 | 金曜日 | サファル | ||
| 3月9日 | 日曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 4月7日 | 月曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 5月6日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 6月5日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 7月4日 | 金曜日 | ラジャブ | ||
| 8月2日 | 土曜日 | シャアバーン | ||
| 9月1日 | 月曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 10月1日 | 水曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 10月1日 | 水曜日 | シャウワール | ||
| 10月30日 | 木曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 11月29日 | 土曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 12月8日 | 月曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 12月29日 | 月曜日 | 1430年 | ムハッラム | |
| 2009年 | 1月27日 | 火曜日 | サファル | |
| 2月26日 | 木曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 3月28日 | 土曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 4月26日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 5月25日 | 月曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 6月24日 | 水曜日 | ラジャブ | ||
| 7月23日 | 木曜日 | シャアバーン | ||
| 8月22日 | 土曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 9月20日 | 日曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 9月20日 | 日曜日 | シャウワール | ||
| 10月20日 | 火曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 11月18日 | 水曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 11月27日 | 金曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 12月18日 | 金曜日 | 1431年 | ムハッラム | |
| 2010年 | 1月16日 | 土曜日 | サファル | |
| 2月15日 | 月曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 3月17日 | 水曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 4月15日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 5月15日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 6月13日 | 日曜日 | ラジャブ | ||
| 7月13日 | 火曜日 | シャアバーン | ||
| 8月11日 | 水曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 9月10日 | 金曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 9月10日 | 金曜日 | シャウワール | ||
| 10月9日 | 土曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 11月7日 | 日曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 11月16日 | 火曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 12月7日 | 火曜日 | 1432年 | ムハッラム | |
| 2011年 | 1月5日 | 水曜日 | サファル | |
| 2月4日 | 金曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 3月6日 | 日曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 4月5日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 5月4日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 6月3日 | 金曜日 | ラジャブ | ||
| 7月2日 | 土曜日 | シャアバーン | ||
| 8月1日 | 月曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 8月30日 | 火曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 8月30日 | 火曜日 | シャウワール | ||
| 9月29日 | 木曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 10月28日 | 金曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 11月6日 | 日曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 11月26日 | 土曜日 | 1433年 | ムハッラム | |
| 12月26日 | 月曜日 | サファル | ||
| 2012年 | 1月24日 | 火曜日 | ラビーウ・アルアウワル | |
| 2月23日 | 木曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 3月24日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 4月22日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 5月22日 | 火曜日 | ラジャブ | ||
| 6月21日 | 木曜日 | シャアバーン | ||
| 7月20日 | 金曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 8月19日 | 日曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 8月19日 | 日曜日 | シャウワール | ||
| 9月17日 | 月曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 10月17日 | 水曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 10月26日 | 金曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 11月15日 | 木曜日 | 1434年 | ムハッラム | |
| 12月14日 | 金曜日 | サファル | ||
| 2013年 | 1月13日 | 日曜日 | ラビーウ・アルアウワル | |
| 2月11日 | 月曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 3月13日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 4月11日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 5月11日 | 土曜日 | ラジャブ | ||
| 6月10日 | 月曜日 | シャアバーン | ||
| 7月9日 | 火曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 8月8日 | 木曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 8月8日 | 木曜日 | シャウワール | ||
| 9月7日 | 土曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 10月6日 | 日曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 10月15日 | 火曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 11月4日 | 月曜日 | 1435年 | ムハッラム | |
| 12月4日 | 水曜日 | サファル | ||
| 2014年 | 1月2日 | 木曜日 | ラビーウ・アルアウワル | |
| 2月1日 | 土曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 3月2日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 4月1日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 4月30日 | 水曜日 | ラジャブ | ||
| 5月30日 | 金曜日 | シャアバーン | ||
| 6月28日 | 土曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 7月28日 | 月曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 7月28日 | 月曜日 | シャウワール | ||
| 8月27日 | 水曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 9月25日 | 木曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 10月4日 | 土曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
※サウジアラビア政府の総合科学研究機構であるKACSTの天文・地球物理研究部門が作成した暦に基づき、福田安志が作成した。







