中東・中央アジア
ヒジュラ(イスラーム)暦・西暦換算表
以下の対照表は、ヒジュラ暦の各月1日に対応する西暦での日付を示したもの。
西暦・ヒジュラ暦対応日表
| 西暦 | ヒジュラ暦 | |||
| 年 | 月日 | 曜日 | 年 | 月 |
| 1999年 | 4月17日 | 土曜日 | 1420年 | ムハッラム |
| 5月17日 | 月曜日 | サファル | ||
| 6月15日 | 火曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 7月15日 | 木曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 8月13日 | 金曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 9月12日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 10月11日 | 月曜日 | ラジャブ | ||
| 11月10日 | 水曜日 | シャアバーン | ||
| 12月9日 | 木曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 2000年 | 1月8日 | 土曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | |
| 1月8日 | 土曜日 | シャウワール | ||
| 2月6日 | 日曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 3月7日 | 火曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 3月16日 | 木曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2000年) | 4月6日 | 木曜日 | 1421年 | ムハッラム |
| 5月6日 | 土曜日 | サファル | ||
| 6月4日 | 日曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 7月4日 | 火曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 8月2日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 9月1日 | 金曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 9月30日 | 土曜日 | ラジャブ | ||
| 10月30日 | 月曜日 | シャアバーン | ||
| 11月28日 | 火曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 12月28日 | 木曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 12月28日 | 木曜日 | シャウワール | ||
| 2001年 | 1月26日 | 金曜日 | ズー・アルカアダ | |
| 2月25日 | 日曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 3月6日 | 火曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| ( 2001年) | 3月26日 | 月曜日 | 1422年 | ムハッラム |
| 4月25日 | 水曜日 | サファル | ||
| 5月24日 | 木曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 6月23日 | 土曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 7月22日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 8月21日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 9月19日 | 水曜日 | ラジャブ | ||
| 10月19日 | 金曜日 | シャアバーン | ||
| 11月17日 | 土曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 12月17日 | 月曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 12月17日 | 月曜日 | シャウワール | ||
| 2002年 | 1月15日 | 火曜日 | ズー・アルカアダ | |
| 2月14日 | 木曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 2月23日 | 土曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2002年) | 3月15日 | 金曜日 | 1423年 | ムハッラム |
| 4月14日 | 日曜日 | サファル | ||
| 5月13日 | 月曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 6月12日 | 水曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 7月11日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 8月10日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 9月8日 | 日曜日 | ラジャブ | ||
| 10月8日 | 火曜日 | シャアバーン | ||
| 11月6日 | 水曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 12月6日 | 金曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 12月6日 | 金曜日 | シャウワール | ||
| 2003年 | 1月4日 | 土曜日 | ズー・アルカアダ | |
| 2月3日 | 月曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 2月12日 | 水曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2003年) | 3月5日 | 水曜日 | 1424年 | ムハッラム |
| 4月4日 | 金曜日 | サファル | ||
| 5月3日 | 土曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 6月2日 | 月曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 7月1日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 7月31日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 8月29日 | 金曜日 | ラジャブ | ||
| 9月28日 | 日曜日 | シャアバーン | ||
| 10月27日 | 月曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 11月26日 | 水曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 11月26日 | 水曜日 | シャウワール | ||
| 12月25日 | 木曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 2004年 | 1月24日 | 土曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | |
| 2月2日 | 月曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2004年) | 2月22日 | 日曜日 | 1425年 | ムハッラム |
| 3月23日 | 火曜日 | サファル | ||
| 4月21日 | 水曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 5月21日 | 金曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 6月19日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 7月19日 | 月曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 8月17日 | 火曜日 | ラジャブ | ||
| 9月16日 | 木曜日 | シャアバーン | ||
| 10月15日 | 金曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 11月14日 | 日曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 11月14日 | 日曜日 | シャウワール | ||
| 12月13日 | 月曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 2005年 | 1月12日 | 水曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | |
| 1月21日 | 金曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2005年) | 2月10日 | 木曜日 | 1426年 | ムハッラム |
| 3月12日 | 土曜日 | サファル | ||
| 4月10日 | 日曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 5月10日 | 火曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 6月8日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 7月8日 | 金曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 8月6日 | 土曜日 | ラジャブ | ||
| 9月5日 | 月曜日 | シャアバーン | ||
| 10月4日 | 火曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 11月3日 | 木曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 11月3日 | 木曜日 | シャウワール | ||
| 12月2日 | 金曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 2006年 | 1月1日 | 日曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | |
| 1月10日 | 火曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| (2006年) | 1月31日 | 火曜日 | 1427年 | ムハッラム |
| 3月2日 | 木曜日 | サファル | ||
| 3月31日 | 金曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 4月30日 | 日曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 5月29日 | 月曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 6月28日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 7月27日 | 木曜日 | ラジャブ | ||
| 8月26日 | 土曜日 | シャアバーン | ||
| 9月24日 | 日曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 10月24日 | 火曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 10月24日 | 火曜日 | シャウワール | ||
| 11月22日 | 水曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 12月22日 | 金曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 12月31日 | 日曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 2007年 | 1月20日 | 土曜日 | 1428年 | ムハッラム |
| 2月19日 | 月曜日 | サファル | ||
| 3月20日 | 火曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 4月19日 | 木曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 5月18日 | 金曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 6月17日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 7月16日 | 月曜日 | ラジャブ | ||
| 8月15日 | 水曜日 | シャアバーン | ||
| 9月13日 | 木曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 10月13日 | 土曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 10月13日 | 土曜日 | シャウワール | ||
| 11月11日 | 日曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 12月11日 | 火曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 12月20日 | 木曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 2008年 | 1月10日 | 木曜日 | 1429年 | ムハッラム |
| 2月9日 | 土曜日 | サファル | ||
| 3月9日 | 日曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 4月8日 | 火曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 5月7日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 6月6日 | 金曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 7月5日 | 土曜日 | ラジャブ | ||
| 8月4日 | 月曜日 | シャアバーン | ||
| 9月2日 | 火曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 10月2日 | 木曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 10月2日 | 木曜日 | シャウワール | ||
| 10月31日 | 金曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 11月30日 | 日曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 12月9日 | 火曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 12月29日 | 月曜日 | 1430年 | ムハッラム | |
| 2009年 | 1月28日 | 水曜日 | サファル | |
| 2月26日 | 木曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 3月28日 | 土曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 4月26日 | 日曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 5月26日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 6月24日 | 水曜日 | ラジャブ | ||
| 7月24日 | 金曜日 | シャアバーン | ||
| 8月22日 | 土曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 9月21日 | 月曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 9月21日 | 月曜日 | シャウワール | ||
| 10月20日 | 火曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 11月19日 | 木曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 11月28日 | 土曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 12月18日 | 金曜日 | 1431年 | ムハッラム | |
| 2010年 | 1月17日 | 日曜日 | サファル | |
| 2月15日 | 月曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 3月17日 | 水曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 4月15日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 5月15日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 6月13日 | 日曜日 | ラジャブ | ||
| 7月13日 | 火曜日 | シャアバーン | ||
| 8月11日 | 水曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 9月10日 | 金曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 9月10日 | 金曜日 | シャウワール | ||
| 10月9日 | 土曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 11月8日 | 月曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 11月17日 | 水曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 12月8日 | 水曜日 | 1432年 | ムハッラム | |
| 2011年 | 1月7日 | 金曜日 | サファル | |
| 2月5日 | 土曜日 | ラビーウ・アルアウワル | ||
| 3月7日 | 月曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 4月5日 | 火曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 5月5日 | 木曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 6月3日 | 金曜日 | ラジャブ | ||
| 7月3日 | 日曜日 | シャアバーン | ||
| 8月1日 | 月曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 8月31日 | 水曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 8月31日 | 水曜日 | シャウワール | ||
| 9月29日 | 木曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 10月29日 | 土曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 11月7日 | 月曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 11月27日 | 日曜日 | 1433年 | ムハッラム | |
| 12月27日 | 火曜日 | サファル | ||
| 2012年 | 1月25日 | 水曜日 | ラビーウ・アルアウワル | |
| 2月24日 | 金曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 3月24日 | 土曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 4月23日 | 月曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 5月22日 | 火曜日 | ラジャブ | ||
| 6月21日 | 木曜日 | シャアバーン | ||
| 7月20日 | 金曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 8月19日 | 日曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 8月19日 | 日曜日 | シャウワール | ||
| 9月17日 | 月曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 10月17日 | 水曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 10月26日 | 金曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 11月15日 | 木曜日 | 1434年 | ムハッラム | |
| 12月15日 | 土曜日 | サファル | ||
| 2013年 | 1月13日 | 日曜日 | ラビーウ・アルアウワル | |
| 2月12日 | 火曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 3月13日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 4月12日 | 金曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 5月11日 | 土曜日 | ラジャブ | ||
| 6月10日 | 月曜日 | シャアバーン | ||
| 7月9日 | 火曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 8月8日 | 木曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 8月8日 | 木曜日 | シャウワール | ||
| 9月6日 | 金曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 10月6日 | 日曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 10月15日 | 火曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
| 11月5日 | 火曜日 | 1435年 | ムハッラム | |
| 12月5日 | 木曜日 | サファル | ||
| 2014年 | 1月3日 | 金曜日 | ラビーウ・アルアウワル | |
| 2月2日 | 日曜日 | ラビーウ・アッサーニー | ||
| 3月3日 | 月曜日 | ジュマーダー・アルウーラー | ||
| 4月2日 | 水曜日 | ジュマーダー・アルアーヒラ | ||
| 5月1日 | 木曜日 | ラジャブ | ||
| 5月31日 | 土曜日 | シャアバーン | ||
| 6月29日 | 日曜日 | ラマダーン(断食月) | ||
| 7月29日 | 火曜日 | (イード・アルフィトル開始日) | ||
| 7月29日 | 火曜日 | シャウワール | ||
| 8月27日 | 水曜日 | ズー・アルカアダ | ||
| 9月26日 | 金曜日 | ズー・アルヒッジャ(巡礼月) | ||
| 10月5日 | 日曜日 | (イード・アルアドハー開始日) | ||
※刊行されているヒジュラ暦・西暦対応表に基づき福田安志が作成した。







