調査研究
研究会一覧 2006年度
2006年度
2006年度は、下記の調査研究を行っています。
開発途上国全般・その他
| 研究テーマ | 主査名 |
|---|---|
| 貿易指数の作成と応用(III)—貿易価格指数とその他貿易関連指数の関係(2-03) | 野田 容助 |
| グローバリゼーションと途上国農村経済主体の変容(4-06) | 重冨 真一 |
| 新興工業国における雇用と社会政策(4-07) | 宇佐見 耕一 |
| 地域振興の制度構築に関する研究(4-16) | 西川 芳昭 |
| 開発途上国における社会運動と民衆の政治参加(4-17) | 重冨 真一 |
| 開発途上国における金融市場と貨幣(4-18) | 三尾 寿幸 |
| 途上国市場の不完全性とマクロ経済への影響(4-19) | 梅﨑 創 |
| 農村開発と農村研究(4-20) | 水野 正己 |
| 雇用を通じた貧困削減(4-21) | 山形 辰史 |
| 「法と開発」基礎研究(4-22) | 小林 昌之 |
| IMFと開発途上国(4-24) | 国宗 浩三 |
| 開発問題と福祉問題の相互接近-障害を中心に(4-29) | 森 壮也 |
| 産業クラスター形成に関するフローチャート・アプローチ-内生的R&D・イノベーション・メカニズムを中心に(4-36) | 朽木 昭文 |
| 保健サービスと貧困(4-37) | 内村 弘子 |







