東南アジア
継続購読新聞
フィリピン : Philippine
| Philippine Daily Inquirer (日刊、1985年12月創刊) | |
| 発行所 | The Philippine Daily Inquirer, Inc. |
|---|---|
| 発行部数 | 250,000部、日曜版は270,000 部 (出典:ホームページ、以下HPと略) |
| 言語 | 英語 |
| URL | http://www.inquirer.net |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 2002.1~ |
| 特徴 | フィリピンを代表する総合紙のひとつ。主要ニュース36ページ、ビジネスニュース約10ページ、娯楽記事約6ページからなり、土曜版には各4ページの特集記事が数本追加される。日曜版は生活密着型の記事が多い。モットーは「バランスの取れたニュース、大胆な意見」。 |
| Business World (日刊、1988年8月創刊) | |
| 発行所 | Business World Publishing Corporation |
|---|---|
| 発行部数 | 54,000部(H.P) |
| 言語 | 英語 |
| URL | http://www.bworldonline.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1987.8~ |
| 特徴 | フィリピンを代表するビジネス紙。第1部(経済一般、企業、内外経済関連記事)、第2部(金融、市場、労働、国際ビジネス、他)を主体に、数部からなる特集が加わる。モットーは「新聞は公共の信頼」。平日版のみ週5回出版し、金・土曜版は合併号。平均32ページ。 |
ベトナム : Vietnam
| Nhan Dan <ニャンザン:人民> (日刊、1951年創刊) | |
| 発行所 | ハノイ: ベトナム共産党 |
|---|---|
| 発行部数 | 60,000部 (2007) |
| 言語 | ベトナム語 |
| URL | http://vietnamnews.vnanet.vn |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1997.1~ |
| 特徴 | 国内外で最も知名度の高いベトナム全国紙。ベトナム共産党中央機関紙であり、題字の下には「ベトナムの党、国家、人民の声」と書かれてある。共産党大会文書が掲載され記録資料として重要である。毎日8ページ。文化、スポーツ、娯楽のページもある。2007年6月から1面と最終面がカラー印刷になった。 |
| Quan Doi Nhan Dan <クアンドイ・ニャンザン:人民軍> (日刊、1950年創刊)) | |
| 発行所 | ハノイ : ベトナム人民解放軍 |
|---|---|
| 発行部数 | 60,000部 (2007) |
| 言語 | ベトナム語 |
| URL | http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.qdnd |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16mm): 1990.1~ |
| 特徴 | ベトナム人民軍機関紙で、軍関係の記事が多い。毎日8ページ。 |
| Sai Gon Giai Phong <サイゴン・ザイフォン:解放されたサイゴン> (日刊、1975年創刊) | |
| 発行所 | ホーチミン市:ベトナム共産党ホーチミン市党委員会 |
|---|---|
| 発行部数 | 100,000部 (2007) |
| 言語 | ベトナム語 |
| URL | http://www.sggp.org.vn/ |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16mm): 1975.5~ |
| 特徴 | ベトナム共産党ホーチミン市党委員会機関紙。ホーチミン市を中心に南部でよく読まれている新聞。通常8ページだが、経済の別冊が入る日(不定期、週2~3日)は全12ページになる。 |
| Viet Nam News (日刊、1991年創刊) | |
| 発行所 | Hanoi :Viet Nam News Agency |
|---|---|
| 発行部数 | 100,000部 (2007) |
| 言語 | ベトナム語 |
| URL | http://vietnamnews.vnanet.vn/ |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16mm): 1975.5~ |
| 特徴 | 政治、経済、ビジネス、社会、生活、文化をカバーする総合紙。タブロイド版で毎日28ページ。最終4面はスポーツ面で最終面にはSport という題字がある。日曜版は “Sunday Viet Nam News”という紙名になり、社会事情や海外事情のほか、生活、旅、娯楽、読書、レストラン情報等を掲載している。 |
ラオス : Laos
| Vientiane Times (日刊、1994年創刊) | |
| 発行所 | Vientiane Times |
|---|---|
| 発行部数 | 3,000部(2007) |
| 言語 | 英語 |
| URL | http://www.vientianetimes.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16mm): 1995.1-12 原紙: 1999.1~ 欠号: 1996.1-1998.12 |
| 特徴 | ラオス最初の全国英字紙。総合紙だが、投資関連情報に重点を置く。発行は平日5日及び週末版。タブロイド版で平均20ページ(週末版は16ページ)。 |
カンボジア : Cambodia
| Cambodia Daily(日刊、1993年創刊) | |
| 発行所 | The Cambodia Daily |
|---|---|
| 発行部数 | 3,500部(2007) |
| 言語 | 英語 |
| URL | http://www.cambodiadaily.com |
| アジ研図書館所蔵 | 原紙 2001.1~ |
| 特徴 | 平日5日及び週末版(土・日曜)が発行されている。英字紙だが、英文記事から翻訳したカンボジア語版が毎号8ページ折り込まれている(週末版は4ページ)。タブロイド版よりも小さいA4版で、16~32ページ。モットーは「報道の自由の強化及びジャーナリスト育成に献身する独立新聞」 |
| Phnom Penh Post (隔週刊、1992年創刊) | ||
| 発行所 | Committee to Protect Journalists 発行: Phnom Penh Post Publishing Ltd. |
![]() |
|---|---|---|
| 発行部数 | 不明 | |
| 言語 | 英語 | |
| URL | http://www.phnompenhpost.com | |
| アジ研図書館所蔵 | 原紙: 1992.7~1993.6 マイクロフィルム(16㎜): 1996.1~ 欠号: 1997.1-1997.12 |
|
| 特徴 | 新聞だが発行は隔週1回で、最近の政治・社会に関する論説的な記事を中心とする。タブロイド版16~20ページ。 | |
| Rasmei Kampuchea Daily <ラスメイ・カンプチア:カンボジアの光> (日刊、1993年創刊) | |
| 発行所 | Rasmei Kampuchea |
|---|---|
| 発行部数 | 18,000部との説あり |
| 言語 | カンボジア語 |
| URL | - |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16㎜): 1998.1~ |
| 特徴 | カンボジア最大の独立系新聞。日刊紙だが、日・月曜は合併号。8ページ、12ページの2部構成になっており、前半は国内の事件や政治の動き、後半は暮らしに関わる記事(文化、娯楽、各種会議、公共事業など)と国際ニュース・芸能・スポーツが掲載されている。 |
タイ : Thailand
| Bangkok Post (日刊、1946年創刊) | |
| 発行所 | The Post Pub. Co. |
|---|---|
| 発行部数 | 49,378部 (Dec. 1999) |
| 言語 | 英語 |
| URL | http://www.bangkokpost.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35㎜): 1959.10~ |
| 特徴 | 歴史のある高級英字紙。主な購読者層はバンコク在住外国人で、国際記事に紙面を多めに当てている。本紙の他にビジネス面、文化面が別折になっており、さらにスポーツ、教育、旅行、漫画などの別折が週に1回ずつ折り込まれ、総ページ数は40ページ前後。キャッチフレーズは「貴方が信頼できる新聞」 |
| Matichon มติชน <マティチョン:民の声> (日刊、1977年創刊) | |
| 発行所 | Matichon |
|---|---|
| 発行部数 | 550,000部 (2007) |
| 言語 | タイ語 |
| URL | http://www.matichon.co.th/matichon |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16㎜): 1992.1~ |
| 特徴 | タイの代表的政治紙。学者による政治分析・評論がインテリ層に支持されている。キャッチフレーズは“国家の品格(quality)のための品格ある新聞(quality paper)”。本紙16ページと、16ページと4ページの別折で構成される。16ページの別折の標題は『経済』だが、中身は経済・国際・生活・教育・スポーツ・娯楽記事。土曜・日曜は『経済』の代わりにテクノロジー特集(土曜)、人物・娯楽・スポーツ等の特集(日曜)となる。 |
| The Nation (日刊、1971年創刊) | ||
| 発行所 | Bangkok : Nation Pub. Co. | ![]() |
|---|---|---|
| 発行部数 | 55,000部 (2007) | |
| 言語 | 英語 | |
| URL | http://www.nationmultimedia.com/index.php | |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35㎜): 1973.1~ | |
| 特徴 | タイ人発行の最初の英字紙で、国内記事に強い。鋭い政治批判を展開する。A=本紙、B=ビジネス、C=ビジネス特別、D=生活という構成で全34ページ。金曜には週末の娯楽、レジャー情報をのせたタブロイド版別冊“Weekend”(24ページ)がついてくる。キャッチフレーズは「最速のビッグニュース。最良のビジネスニュース」 | |
| Prachachat Thurakit ประชาชาติธุรกิจ <プラチャーチャート・トゥラキット: 実業の国民> (週2, 1990年創刊) |
|
| 発行所 | Matichon |
|---|---|
| 発行部数 | 不明 |
| 言語 | タイ語 |
| URL | http://www.matichon.co.th/prachachat/ |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16㎜): 1990.1~ |
| 特徴 | 月-水曜号、木-日曜号の週2回発行のビジネス紙。本紙、『マーケティング』、『知識社会』 (月-水)/『人的資本』 (木-日)、『ライフスタイル』と題する別折の4部構成で全64ページ。キャッチフレーズは「(プラチャーチャート・トゥラキットの)すべての言葉、すべてのニュースが、貴方を一歩先へと導く」。 |
ミャンマー : Myanmar
| Myanmar Alin <ミャンマー・アリン:ミャンマーの光>(日刊、1914年創刊) | |
| 発行所 | News and Periodicals Enterprise, Ministry of Information |
|---|---|
| 発行部数 | 400,000部 (2007) |
| 言語 | ビルマ語 |
| URL | http://www.myanmar.com/newspaper/myanmarahlin/index.html |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16㎜): 1945.5- 1960.4, 1993.4 ~ |
| 特徴 | ミャンマーの国営紙。社会主義時代にLoktha Pyithu Nezin(ロウッター・ピードゥー・ネージン:労働者と国民の日刊紙)と紙名変更されていたが、1993年4月から再び元紙名ミャンマー・アリンに戻った。タブロイド版20ページ。 |
| New Light of Myanmar (日刊、1914年創刊) | |
| 発行所 | News and Periodicals Enterprise, Ministry of Information |
|---|---|
| 発行部数 | 14,000部(2007) |
| 言語 | 英語 |
| URL | http://www.myanmar.gov.mm/NLM-2004/Oct04/Oct30.html |
| 関連URL | http://www.myanmar.com/newspaper/nlm/index.html |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35㎜): 1948.1- 1952.12, 1993.7 ~ |
| 特徴 | ミャンマー唯一の英字新聞。ビルマ語版(Myanmar Alin)とは内容が若干異なり、こちらは海外ニュースも豊富。New Light of Burmaとして創刊されたが、 社会主義時代にThe Working People’s Dailyと紙名変更されていた。1993年4月から元紙名に戻る(ただし、国名表記はMyanmarに)。タブロイド版16ページ。 |
マレーシア : Malaysia
| New Straits Times (日刊、1845年創刊) | |
| 発行所 | New Straits Times Press |
|---|---|
| 発行部数 | 192,531 (1995) (出典:むすびめの会編 『多文化社会図書館サービスのための世界の新聞ガイド : アジア・アフリカ・中南米・環太平洋を知るには』 日本図書館協会,1995 以下、むすびめの会と略) |
| 言語 | 英語 |
| URL | http://www.nst.com.my/ |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35㎜): 1981. 1-2004. 12 ~ |
| 特徴 | マレーシアを代表する日刊紙。日曜版はNew Sunday Times。シンガポールで発行されるThe Straits Times と同源。1970年代にシンガポールの分離・独立によって現状に至る。マレーシア最大のメディアグループであるNew Straits Times Press が発行。生活情報などを掲載した別冊のStreets、Travelなどもある。 |
| Utsuan Malaysia (日刊、1965年創刊) | |
| 発行所 | Utsan Melayu |
|---|---|
| 発行部数 | 240,000 (1995) (むすびめの会) |
| 言語 | マレー語 |
| URL | http://www.utusan.com.my/utusan/ |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35㎜):1969. 1-2004. 12 ~ |
| 特徴 | 代表的なマレー語紙。日曜版はMingguan Malaysia。マレー語の出版物の発行元では最大であるUtusan Melayuが発行。与党政党の統一マレー国民組織(UMNO)とのつながりが強いため、その主張を反映していると言われる。本冊の他に別冊のMegaがある。 |
シンガポール : Singapore
| The Straits Times (日刊、1845年創刊) | ||
| 発行所 | Singapore Press Holdings (SPH) | ![]() |
|---|---|---|
| 発行部数 | 385,690 (2006) (HP) | |
| 言語 | 英語 | |
| URL | http://www.straitstimes.com | |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35㎜): 1883.1-1942.1, 1945.9 ~ | |
| 特徴 | シンガポールで最大の発行部数を誇る英字紙。日曜版はSunday Times。シンガポールの主要紙をすべて傘下に収めるSPHが発行。世界の主要都市にある16の支局から集められた多様なニュースを掲載。紙面は、世界・アジア・シンガポール国内のニュース記事、ライフスタイル・健康関連・芸能などの情報を掲載した別冊、広告特集からなる。 | |
| Business Times (日刊、1976年創刊) | ||
| 発行所 | Singapore Press Holdings (SPH) | ![]() |
|---|---|---|
| 発行部数 | 29,461 (2006) (HP) | |
| 言語 | 英語 | |
| URL | http://www.businesstimes.com.sg | |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35㎜): 1977.1-2003.6, 2003.1~ | |
| 特徴 | シンガポールで唯一の金融・経済専門の英字紙。平日のみで日曜は休刊。The Straits Times同様にSPHが発行。シンガポールやアジアで活躍する投資家、経営者、ビジネスマンを対象にシンガポール、アジア、世界の企業、金融、経済、政治に関する情報を掲載。1995年からアジアの英字紙のなかで最も早くWebを立ち上げた。 | |
ブルネイ : Burnei
| Borneo Bulletin (日刊、1953年創刊) | |
| 発行所 | Brunei Press Shn Bhd. |
|---|---|
| 発行部数 | 25,000 (2007) (HP) |
| 言語 | 英語 |
| URL | http://www.brunei-online.com/bb/tue/local.htm |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16㎜): 1988.1 ~ |
| 特徴 | ブルネイを代表する英字紙。1990年9月に週刊から日刊に変更。紙面は国内外・東南アジア・世界のニュースを網羅している。国際ニュースは、ロイターやAP通信から配信を受けている。土曜版のWeekendでは、旅行、健康、書評などの情報も掲載している。 |
インドネシア : Indonesia
| The Jakarta Post (日刊、1983年4月創刊) | |
| 発行所 | PT Bina Media Tenggara |
|---|---|
| 発行部数 | 41,049 部(HP, 1998年の数値) |
| 言語 | 英語 |
| URL | http://www.thejakartapost.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16㎜): 1998.5 ~ |
| 特徴 | インドネシア在住の外国人に最も読まれている英字紙。政治・経済・社会に関するバランスの取れた報道を特色とする。特に国際ニュースと首都圏のビジネスニュースはよくカバーされている。論調は欧米寄りでなく、国内からの視点を重んじる。平日版24ページ。日曜版20ページ。 |
| Kompas (日刊、1965年6月創刊) | |
| 発行所 | PT Kompas Media Nusantara |
|---|---|
| 発行部数 | 523,453部 (The Europa World Year Book 2003) |
| 言語 | インドネシア語 |
| URL | http://www.kompas.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35㎜): 1965.7 ~ |
| 特徴 | インドネシアを代表するインドネシア語朝刊紙。事実に忠実で客観的な視点を重視した報道には定評がある。モットーは「国民の真心のメッセージ」。カトリック系。1983年当時、わずか12ページしかなかったが、その後ページ数が増え、現在、平日版48~74ページ、日曜版40ページとなった。 |
| Suara Pembaruan (日刊、1987年2月創刊) | |
| 発行所 | PT Media Interaksi Utama |
|---|---|
| 発行部数 | 約200,000部(HP) |
| 言語 | インドネシア語 |
| URL | http://www.suarapembaruan.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35㎜): 1987.2~ |
| 特徴 | 1986年に発禁になったSinar Harapanの後継とみなされる夕刊紙。プロテスタント系。国内外の政治・経済・社会記事にみる分析は鋭く、論説は公平で偏りがない。モットーは「建国五原則に基づいて国民の願望達成のため尽力する」。1983年当時は12ページだったが、現在は平日版24ページ、日曜版20ページ。 |












