南アジア
継続購読新聞
インド : India
| Dainik Jagran (日刊) | |
| 発行元 | Jagran Infotech Ltd. |
|---|---|
| 言語 | ヒンディー語 |
| 発行地 | New Delhi |
| URL | http://www.jagran.com |
| アジ研図書館所蔵 | 原紙:2005.1~Current |
| 特徴 | 1942年、北部ウッタルプラデシュ州のジャンシで創刊。1947年、同州カンプールに本部が移る。インド最大のヒンディー語紙。北部が基盤であるが、全国10の州に29の印刷所を持ち、31の地方版がある。アジ研ではニューデリー版を購入している。 |
| The Economic Times (日刊) | |
| 発行元 | Benett, Coleman & Co. Ltd. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Mumbai |
| URL | http://www.economictimes.indiatimes.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1961.6-1967.1, 1967.4-1968.7, 1968.10-2003.12, 原紙: 2004.1~Current |
| 特徴 | 1961年創刊。Times of Indiaと同じ発行元。インド最大の経済・金融関係専門紙。同国の経済動向を知るには不可欠とされている。本部はムンバイ(ボンベイ)にあるが、コルカタ(カルカッタ)版など10の版があり、国内主要都市に流通している。 |
| The Hindu (日刊) | |
| 発行元 | Kasturi & Sons Ltd. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Chennai |
| URL | http://www.hindu.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1959.10-2005.6 DVD:1960.3-1960.8 原紙: 2005.7~Current |
| 特徴 | 1878年創刊。創刊時は週刊紙。1883年に週3回に。1889年から日刊紙となる。チェンナイ(マドラス)版、バンガロール版などがある。アジ研はチェンナイ版を購読。東京に支局をもっている。伝統的に民族主義的な論調が強いといわれている。1995年、インドの新聞で初めてオンライン版による紙面の提供を開始する。 |
| Hindustan Times (日刊) | |
| 発行元 | HT Media Ltd. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | New Delhi |
| URL | http://www.hindustantimes.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm):1959.10-2005.6 原紙:2005.7~Current |
| 特徴 | 1924年創刊。ニューデリーを中心とした北部が基盤であるが、中部にも読者を持つ。ヒンディー語の日刊紙Hindustanは姉妹紙。他に数種の姉妹紙がある。発行元であるHT Media Ltd.は、インドの有力財閥であるKK Birla groupが所有する。 |
| The Statesman (日刊) | |
| 発行元 | The Statesman Ltd. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Kolkata |
| URL | http://www.thestatesman.net/ |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1915.1-1941.4, 1953.1-2005.6 DVD: 1959.10-1959.11, 1960.1-1960.3, 1960.5, 1960.7-1960.8, 1961.4-1961.5, 1961.11-1961.12 原紙: 2005.7~Current |
| 特徴 | 1875年カルカッタ(現コルカタ)で創刊。実質的な歴史は更に古く、1818年創刊のThe Friend of Indiaを母体とする。4都市で発行されているが、コルカタ版とニューデリー版が主体。西ベンガル州の最有力紙といえる。アジアの14紙からなるAsia News Networkの構成員。 |
| The Times of India (日刊) | |
| 発行元 | Benett, Coleman & Co. Ltd. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Mumbai |
| URL | http://www.timesofindia.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1949.8-2006.12 DVD: 1958.10, 1959.10-1960.3, 1960.5-1960.7, 1960.9-1962.2 原紙: 2007.1~Current |
| 特徴 | 1838年、イギリス資本によりBombay Times and Journal of Commerceとして創刊。1861年、他の3紙と合併してTimes of Indiaとなる。ムンバイ(ボンベイ)版、ニューデリー版などがある。アジ研はムンバイ版を購読。代表的な全国紙。伝統的に中立の立場を取ってきているが、支配層寄りと見られることが多いようだ。 |
| The Tribune (日刊) | |
| 発行元 | The Trustees of the Tribune |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Chandigarh |
| URL | http://www.tribuneindia.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1969.7-1980.1, 1980.9-1982.12, 1983.2-2005.6 原紙: 2005.7~Current |
| 特徴 | 1881年ラホール(現パキスタン)で創刊。パンジャブ州およびハリヤナ州の州都であるチャンディガルの発行。両州では最大の発行部数を誇る。姉妹紙にPunjabi Tribune(パンジャブ語)とDainik Tribune(ヒンディー語)がある。5人の有力者からなる公認受託理事会が発行主体。平日は20ページが標準、土・日は34ページが標準となる。 |
パキスタン : Pakistan
| Dawn (日刊) | |
| 発行元 | Dawn Group of Newspapers |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Karachi |
| URL | http://www.dawn.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1941.10-1947.7, 1949.10-1950.5, 1951.1-1972.12, 1973.7-1974.6, 1974.11-1976.3, 1976.6-2005.6, DVD: 1960.1-1960.3, 1961.7-1961.12, 原紙: 2005.7~Current |
| 特徴 | 1941年、パキスタン建国の父といわれるムハンマド・アリー・ジンナーが創刊。その旨、紙名の上に表示してある。ページ数は24から80までと、日によって差がある。政治、経済から娯楽、スポーツ、特集記事まで、内容は多彩である。 |
| The Pakistan Times (日刊) | |
| 発行元 | TIMES Group of Publications |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Lahore |
| URL | http://www.pakistantimes.net |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1959.12-1960.3, 1961.1-1963.12, 1964.3-2004.12 DVD:1961.7-1961.12 原紙:2005.1~Current |
| 特徴 | 1947年、Dawnと同じくジンナーにより創刊。ラホールとイスラマバードで発行。アジ研はラホール版を購読。紙面は8ページ建てで薄く感じるが、広告がなく写真も最低限の掲載なので、実質的な記事掲載量は見かけよりは多い。 |
バングラデシュ : Bangladesh
| The Bangladesh Observer (日刊) | |
| 発行元 | Al-Heral Printing and Publishing Co. Ltd. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Dhaka |
| URL | - |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1972.1-9, 1973.1-2005.6 原紙: 2005.7~Current |
| 特徴 | 1949年ダッカにて創刊。バングラデシュの英字紙で最も歴史が古く、発行部数も最大である。1971年の独立により、紙名をPakistan Observerから現紙名に変更した。紙面は標準的な構成。16ページ。広告の掲載はない。 |
| The Daily Star (日刊) | |
| 発行元 | Transcraft Ltd. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Dhaka |
| URL | http://www.thedailystar.net |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 2001.10-2005.6 原紙: 2005.7~Current |
| 特徴 | 1991年ダッカにて創刊。比較的新しい新聞である。政党からの中立を標榜している。24ページ。娯楽、スポーツ、地域社会関係の記事が多彩。広告も多い。 |
ネパール : Nepal
| The Rising Nepal (日刊) | |
| 発行元 | Gorkhapatra Corporation |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Kathmandu |
| URL | http://www.gorkhapatra.org.np |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1966.1-1970.7, 1971.4-1981.12, 1982.2-2004.9 原紙: 2005.3~Current |
| 特徴 | 1965年創刊。カトマンドゥ発行。ネパールの代表的英字紙。王国政府が発行していることもあり、政府の見解が掲載されているといってよい。ページ数は8と少ないが、国際、経済、娯楽、スポーツ等にも1ページは割り当てられている。一般の広告はない。 |
スリランカ : Sri Lanka
| Daily News (日刊) | |
| 発行元 | The Associated Newspapers of Ceylon Ltd. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Colombo |
| URL | http://www.dailynews.lk |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(35mm): 1983.1-1984.7, 1985.1-2005.6 原紙: 2005.7~Current |
| 特徴 | 1918年創刊。コロンボ発行。スリランカの代表的英字紙。発行部数も同国で最大。現政権寄りの論調といわれている。平均40ページ。政治、経済から娯楽、スポーツ、特集記事まで多彩な構成となっている。写真、一般広告の掲載数も多い。日曜日は休刊となる。 |
ブータン : Bhutan
| Kuensel (週2回刊) | |
| 発行元 | Kuensel Corporation Ltd. |
|---|---|
| 言語 | 英語 |
| 発行地 | Thimphu |
| URL | http://www.kuenselonline.com |
| アジ研図書館所蔵 | マイクロフィルム(16mm): 1992.9-1995.12 原紙: 1996.1~Current |
| 特徴 | 1967年創刊。ティンプーにて毎週水・土曜日発行。1992年に発行元が法人組織に変更されたが、政府の補助金は引き続き投入されている。2006年にBhutan TimesとBhutan Observerが刊行されるまでは同国の唯一の新聞であった。判型はタブロイド版に近く、やや小さい。14ページ。ゾンカ語版、ネパール語版もある。ウェブ版もあり、こちらは毎日更新されている。 |








