開発スクール(IDEAS)
開発スクール(IDEAS)とは
外国人研修生受け入れ実績
研修プログラム
前期期間中は、約半数の講義が外国人研修生との合同研修です。毎年、アジア開発途上国で開発行政に携わる行政官が15名程度招聘されています。
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 | 第12期 | 第13期 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 | 第18期 | 第19期 | 第20期 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インド
|
財務省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 労働省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 商工業省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計画委員会 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 家族計画サービスプロジェクト機関 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
| インドネシア
|
国家開発計画庁 (BAPPENAS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 工業商業省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 投資調整庁 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 産業省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | ||||
| ウズベキスタン
|
財務省 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| ウズベキスタン中央銀行 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 対外経済関係投資貿易省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 外務省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| カンボジア
|
カンボジア開発委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 経済・財政省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 計画省 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 平和協力研究所 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 商業省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | ||||||||
| スリランカ
|
政策計画・実施省 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 財政・計画省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 貿易・商業・消費者問題・市場開発省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 投資庁 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 商務局 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||||||
| タイ
|
国家経済社会開発庁 (NESDB) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 投資委員会 (BOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 工業省 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 財務省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | |
| 中国
|
国家計画委員会 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 対外貿易経済協力部 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 人事部 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 国家経済貿易委員会 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 商務省 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 国務院国有資産監督管理委員会 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||
| ネパール
|
国家計画委員会 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 地方開発省 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 総務省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 女性・児童・社会福祉省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 土地改良・管理省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 労働・運輸管理省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 商業・供給省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 財務省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | |||
| パキスタン
|
財務省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 計画開発省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| パンジャブ州政府 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 商務省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||
| バングラデシュ
|
財務省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 郵政通信省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計画省 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 人事院 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 労働・人的資源省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 土地省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 投資委員会 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | |||
| 東チモール
|
Timor Lorosa'e 国立大学 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| フィリピン
|
国家経済開発庁 (NEDA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| フィリピン開発研究所 (PIDS) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 貿易産業省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 財務省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 投資委員会 (BOI) | 1 | |||||||||||||||||||||
| ケダン農村信用保証公社 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 農業省 | 1 | |||||||||||||||||||||
| フィリピン土地銀行 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | ||||
| ブータン
|
ブータン研究所 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 財務省 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 貿易・産業省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 国家開発委員会 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| ブルネイ
|
外務省 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ベトナム
|
国家計画委員会 (SPC) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 中央銀行金融調査研修センター | 1 | |||||||||||||||||||||
| 中央銀行 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計画投資省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 財務省 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 経済経営中央研究所 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 世界経済政治研究所 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工商省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||
| マレイシア
|
経済計画庁 (EPU) | 1 | ||||||||||||||||||||
| クラン・バレー計画局 | 1 | |||||||||||||||||||||
| マラッカ州開発局 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 財務省 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| ミャンマー
|
国家計画・経済開発省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 農業灌漑省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 経済大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 教育省マンダレー通信大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 財政・歳入省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ヤンゴン経済大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ミャンマー戦略国際問題研究所 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||||
| モンゴル
|
国家開発庁 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| モンゴル国立大学 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 財政・経済省 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 国税庁 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
| ラオス
|
ラオス中央銀行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 総理府投資協力委員会 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 外務省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| サイヤブリ地区計画・協力局 | 1 | |||||||||||||||||||||
| ラオス大学 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 工業・商業省 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
| 合計 | 16 | 22 | 26 | 30 | 30 | 34 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 30 | 30 | 32 | 30 | 28 | 42 | 30 | 34 | 14 | 294 | |








